Actualités
De Réseaux & Télécommunications.
(144 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | === | + | === Juin 2022 - '''Parution du programme national au Bulletin Officiel de la République Française''' === |
- | + | Le programme national du BUT RT est paru au Bulletin Officiel<br> | |
- | [ | + | Lien local: [[media:PN_BUT_RT_2022_BO_spe617_annexe22_1426160.pdf]]<br> |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
+ | [https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP4-MESRI-26-5-2022/16/0/spe617_annexe22_1426160.pdf Lien externe]<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | - | + | === Samedi 29 janvier 2022 - '''Accueil portes ouvertes BUT R&T''' === |
- | + | Le département BUT Réseaux & Télécoms sera heureux de vous accueillir et d'échanger avec vous le samedi 29 janvier 2022 à Montbéliard sur le site universitaire.<br> | |
- | + | ( des indications seront données par un accueil général du site, de nombreux étudiants serviront de guides ) | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Janvier 2022 - '''Formation Cybersécurité en BUT R&T''' === | ||
+ | Toute personne utilisant ordinateur ou téléphone sait qu'elle est concernée par les risques de sécurité et combien la cybersécurité est fondamentale au quotidien. | ||
+ | Le mercredi 12 janvier 2022 s'est tenu le premier cyber event des formations R&T à destination des lycéens pour montrer où mène la formation en cybersécurité du BUT Réseaux informatiques et Télécoms. | ||
- | + | Cet événement permettait de comprendre le BUT R&T et ses débouchés grâce à la présence de professionnels issus de la formation | |
- | + | Revoir l’événement: <br> | |
- | + | <blockquote><videoflash type="youtube">lQluC-6-wDQ|1280|720</videoflash> | |
- | < | + | </blockquote> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | === | + | === Décembre 2021 - '''Nouveaux succès aux Olympiades des métiers''' === |
- | + | Un ancien étudiant de l’IUT Belfort-Montbéliard, Adrien C. (DUT R&T promo 2020), vient de remporter la médaille de bronze en finale nationale pour le métier « Administration des systèmes et des réseaux informatiques« . | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Le Concours Worldskills est le plus grand concours des métiers au monde, la WorldSkills Competition est organisée tous les deux ans sous l’égide de l’association WorldSkills International. Elle permet à de jeunes professionnels venus du monde entier, champions de France dans leur métier, de se mesurer lors d’une compétition internationale organisée sur un même site. | |
- | + | En France, 64 métiers sont représentés lors de cette compétition parmi lesquels on retrouve des épreuves liées : | |
- | + | à l’Administration des systèmes et des réseaux informatiques | |
+ | à la cybersécurité | ||
+ | au câblage réseaux très haut débit | ||
- | + | La compétition comprend dans un premier temps une épreuve régionale, puis une épreuve nationale, qui s’est déroulée cette année à Lyon les 13 et 14 janvier et enfin une épreuve internationale prévue en 2023 à St Petersbourg. | |
- | + | <br> | |
- | + | <br> | |
- | + | === Septembre 2021 - '''Accueil des étudiants''' === | |
- | + | Le retour en présentiel a permis de reprendre l'organisation traditionnelle chaque année d'une grande fête pour l'accueil des étudiants sur Belfort Montbéliard.<br> | |
- | + | Le site R&T a accueilli plusieurs animations très appréciées avec une météo favorable.<br> | |
- | La | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
- | === | + | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
<center> | <center> | ||
- | {| border="0" cellpadding=" | + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" |
|+ align="center" style="color:#e00000;" |'' '' | |+ align="center" style="color:#e00000;" |'' '' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |[[Image:Accueil_etudiants_2021_1.jpg|thumb|left]]<br style="clear:both" /> Rodéo |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
- | |[[Image: | + | |[[Image:Accueil_etudiants_2021_2.jpg|thumb|left|]]<br style="clear:both" /> Plongeon dans l'univers R&T |
| | | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
+ | |||
</center> | </center> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | === Septembre 2021 - '''Ressources informatiques''' === | ||
+ | * Document de présentation des ressources aux étudiants de 1ère année : [[Media:Presentation_RT1_Ressources.pdf|Ressources]] | ||
<br> | <br> | ||
- | + | === Septembre 2021 - '''Emplois du temps en ligne''' === | |
- | + | L'emploi du temps est consultable (mise à jour en temps réel, sans login) à cette adresse | |
- | < | + | [http://ade.univ-fcomte.fr/directPlanning.html http://ade.univ-fcomte.fr/directPlanning.html].<br> |
+ | Il suffit de sélectionner "groupe d'étudiants" (cliquer sur le triangle à sa gauche ) puis "IUT-BM", de sélectionner la promo voulue "DUT RT". | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Juin 2021 - '''Programme National de 1ère année de BUT R&T''' === | ||
+ | Le programme national du BUT R&T a été publié au Bulletin Officiel Spécial n°4 du 17 juin 2021. | ||
+ | Il est consultable avec le lien local ci dessous | ||
+ | [[Media:Annexe_22_RT_BUT_annee_1_1411365.pdf|PN BUT1 R&T]] | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | === Mars 2021 - '''Réseau social "Albums", une alternative française à Instagram et WhatsApp ?''' === | ||
+ | Hormis leur fonction première de mise en relation et d'échange d'informations, sous l'aspect économique les réseaux sociaux accaparent une grosse part du marché publicitaires avec des revenus énormes.<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Après les réseaux sociaux des USA, de Chine ou Russie, des initiatives européennes sérieuses semblent enfin apparaitre. | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
- | [ | + | En particulier l'application Albums qui vient d'être lancée. Elle est dédiée à la gestion et au partage des photos et des vidéos avec à ce jour 30 To de stockage gratuit. |
+ | [https://www.lesnumeriques.com/photo/le-champion-de-roller-taig-khris-lance-albums-un-reseau-social-de-partage-de-photos-et-videos-n161721.html Plus d'informations]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Et les sites de téléchargements avec les avis des utilisateurs pour avoir une première impression | ||
+ | [https://play.google.com/store/apps/details?hl=fr&gl=fr&id=app.albums sur Playstore pour Android] | ||
+ | [https://apps.apple.com/fr/app/albums/id1438327479?ign-mpt=uo%3D4 sur Appstore pour Iphone] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === Février 2021 - '''Document de l'ANSSI sur les menaces de rançongiciel ( ransomware )''' === | ||
+ | Avec la multiplication des attaques informatiques en particulier sur les hôpitaux alors qu'ils luttent contre la pandémie, | ||
+ | il est intéressant de lire la présentation de l'ANSSI de février 2021 sur le sujet | ||
+ | [https://www.cert.ssi.gouv.fr/uploads/CERTFR-2021-CTI-001.pdf État de la menace rançongiciel février 2021] | ||
- | + | Et bien sûr les conseils pour lutter contre la menace | |
- | + | [https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/09/anssi-guide-attaques_par_rancongiciels_tous_concernes-v1.0.pdf Réduire le risque d'attaque par rançongiciel] | |
+ | tiré du [https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique/ guide d'hygiène informatique] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | === Janvier 2021 - '''Préparation du passage du DUT en 2 ans au BUT en 3 ans = Bachelor Universitaire de Technologie''' === | |
- | + | Lors de la rentrée 2021/22, le DUT sera remplacé par le BUT. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | A ce stade on sait <br> | |
- | + | - que le BUT se fera en 3 années = 6 semestres S1-S2-S3-S4-S5-S6 | |
- | + | Au lieu de donner 120 crédits ECTS, il en donnera 180 ( ECTS = european credit transfer system pour passerelle entre formations ). | |
- | + | <center>[[Image:progression_BUT.jpg|800px]]</center> | |
- | </ | + | - que les heures seront de 2 types: Ressources ( cours/td/tp "traditionnels" ) et Saé ( Situation d'apprentissage et d'évaluation = une ou plusieurs tâches à réaliser par l’élève en vue d’atteindre le but fixé simulant un travail demandé en entreprise )<br> |
+ | - que le volume horaire des enseignements ( sans heures de travail en projet Saé ) sera de 2000 heures au lieu de 1800 heures. | ||
+ | ( DUT tertiaire 1 620 heures en deux ans -> BUT 1800 heures ).<br> | ||
+ | <blockquote>La répartition des heure par semestre en BUT est:<br> | ||
+ | [[Image:Heures_BUT.jpg]]<br> | ||
+ | Au 2000 heures encédrées de Ressources s'ajoutent 600 heures de projets <br> | ||
+ | et 22 à 26 semaines de stages <br></blockquote> | ||
+ | - que le BUT R&T aura 5 parcours au niveau national, 3 faisables à Belfort-Montbéliard:<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [ | + | * Cybersécurité<br> |
- | + | * Internet des objets et mobilité <br> | |
- | + | * Pilotage de projets réseaux<br> | |
- | < | + | ( 2 autres = Réseaux opérateurs et multimédia et Développement système et cloud )<br> |
- | + | <blockquote>[[Image:Parcours_BUT_RT_Montbeliard.jpg]]</blockquote> | |
- | + | <br> | |
- | + | La première année ( S1-S2 ) est commune aux différents parcours: de trois UE (et trois blocs de compétences).<br> | |
+ | Ensuite les parcours se différencient à partir de la deuxième année (S3 et suite). | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Lors des 3 années un étudiant fera 600 heures de projets réparties sur 3 années, soit 200 heures par an appelées saé ( Situation d'apprentissage et d'évaluation ). | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Ligne 213 : | Ligne 135 : | ||
+ | [[Archives année 2020/2021]]<br> | ||
+ | [[Archives année 2019/2020]]<br> | ||
+ | [[Archives année 2018/2019]]<br> | ||
[[Archives année 2017/2018]]<br> | [[Archives année 2017/2018]]<br> | ||
[[Archives année 2016/2017]]<br> | [[Archives année 2016/2017]]<br> |
Version actuelle
Juin 2022 - Parution du programme national au Bulletin Officiel de la République Française
Le programme national du BUT RT est paru au Bulletin Officiel
Lien local: media:PN_BUT_RT_2022_BO_spe617_annexe22_1426160.pdf
Lien externe
Samedi 29 janvier 2022 - Accueil portes ouvertes BUT R&T
Le département BUT Réseaux & Télécoms sera heureux de vous accueillir et d'échanger avec vous le samedi 29 janvier 2022 à Montbéliard sur le site universitaire.
( des indications seront données par un accueil général du site, de nombreux étudiants serviront de guides )
Janvier 2022 - Formation Cybersécurité en BUT R&T
Toute personne utilisant ordinateur ou téléphone sait qu'elle est concernée par les risques de sécurité et combien la cybersécurité est fondamentale au quotidien. Le mercredi 12 janvier 2022 s'est tenu le premier cyber event des formations R&T à destination des lycéens pour montrer où mène la formation en cybersécurité du BUT Réseaux informatiques et Télécoms.
Cet événement permettait de comprendre le BUT R&T et ses débouchés grâce à la présence de professionnels issus de la formation
Revoir l’événement:
Décembre 2021 - Nouveaux succès aux Olympiades des métiers
Un ancien étudiant de l’IUT Belfort-Montbéliard, Adrien C. (DUT R&T promo 2020), vient de remporter la médaille de bronze en finale nationale pour le métier « Administration des systèmes et des réseaux informatiques« .
Le Concours Worldskills est le plus grand concours des métiers au monde, la WorldSkills Competition est organisée tous les deux ans sous l’égide de l’association WorldSkills International. Elle permet à de jeunes professionnels venus du monde entier, champions de France dans leur métier, de se mesurer lors d’une compétition internationale organisée sur un même site.
En France, 64 métiers sont représentés lors de cette compétition parmi lesquels on retrouve des épreuves liées :
à l’Administration des systèmes et des réseaux informatiques à la cybersécurité au câblage réseaux très haut débit
La compétition comprend dans un premier temps une épreuve régionale, puis une épreuve nationale, qui s’est déroulée cette année à Lyon les 13 et 14 janvier et enfin une épreuve internationale prévue en 2023 à St Petersbourg.
Septembre 2021 - Accueil des étudiants
Le retour en présentiel a permis de reprendre l'organisation traditionnelle chaque année d'une grande fête pour l'accueil des étudiants sur Belfort Montbéliard.
Le site R&T a accueilli plusieurs animations très appréciées avec une météo favorable.
Rodéo | Plongeon dans l'univers R&T |
Septembre 2021 - Ressources informatiques
- Document de présentation des ressources aux étudiants de 1ère année : Ressources
Septembre 2021 - Emplois du temps en ligne
L'emploi du temps est consultable (mise à jour en temps réel, sans login) à cette adresse
http://ade.univ-fcomte.fr/directPlanning.html.
Il suffit de sélectionner "groupe d'étudiants" (cliquer sur le triangle à sa gauche ) puis "IUT-BM", de sélectionner la promo voulue "DUT RT".
Juin 2021 - Programme National de 1ère année de BUT R&T
Le programme national du BUT R&T a été publié au Bulletin Officiel Spécial n°4 du 17 juin 2021.
Il est consultable avec le lien local ci dessous
PN BUT1 R&T
Mars 2021 - Réseau social "Albums", une alternative française à Instagram et WhatsApp ?
Hormis leur fonction première de mise en relation et d'échange d'informations, sous l'aspect économique les réseaux sociaux accaparent une grosse part du marché publicitaires avec des revenus énormes.
Après les réseaux sociaux des USA, de Chine ou Russie, des initiatives européennes sérieuses semblent enfin apparaitre.
En particulier l'application Albums qui vient d'être lancée. Elle est dédiée à la gestion et au partage des photos et des vidéos avec à ce jour 30 To de stockage gratuit.
Plus d'informations
Et les sites de téléchargements avec les avis des utilisateurs pour avoir une première impression
sur Playstore pour Android
sur Appstore pour Iphone
Février 2021 - Document de l'ANSSI sur les menaces de rançongiciel ( ransomware )
Avec la multiplication des attaques informatiques en particulier sur les hôpitaux alors qu'ils luttent contre la pandémie, il est intéressant de lire la présentation de l'ANSSI de février 2021 sur le sujet
État de la menace rançongiciel février 2021
Et bien sûr les conseils pour lutter contre la menace
Réduire le risque d'attaque par rançongiciel
tiré du guide d'hygiène informatique
Janvier 2021 - Préparation du passage du DUT en 2 ans au BUT en 3 ans = Bachelor Universitaire de Technologie
Lors de la rentrée 2021/22, le DUT sera remplacé par le BUT.
A ce stade on sait
- que le BUT se fera en 3 années = 6 semestres S1-S2-S3-S4-S5-S6
Au lieu de donner 120 crédits ECTS, il en donnera 180 ( ECTS = european credit transfer system pour passerelle entre formations ).

- que les heures seront de 2 types: Ressources ( cours/td/tp "traditionnels" ) et Saé ( Situation d'apprentissage et d'évaluation = une ou plusieurs tâches à réaliser par l’élève en vue d’atteindre le but fixé simulant un travail demandé en entreprise )
- que le volume horaire des enseignements ( sans heures de travail en projet Saé ) sera de 2000 heures au lieu de 1800 heures.
( DUT tertiaire 1 620 heures en deux ans -> BUT 1800 heures ).
La répartition des heure par semestre en BUT est:
Au 2000 heures encédrées de Ressources s'ajoutent 600 heures de projets
et 22 à 26 semaines de stages
- que le BUT R&T aura 5 parcours au niveau national, 3 faisables à Belfort-Montbéliard:
- Cybersécurité
- Internet des objets et mobilité
- Pilotage de projets réseaux
( 2 autres = Réseaux opérateurs et multimédia et Développement système et cloud )
La première année ( S1-S2 ) est commune aux différents parcours: de trois UE (et trois blocs de compétences).
Ensuite les parcours se différencient à partir de la deuxième année (S3 et suite).
Lors des 3 années un étudiant fera 600 heures de projets réparties sur 3 années, soit 200 heures par an appelées saé ( Situation d'apprentissage et d'évaluation ).
Archives année 2020/2021
Archives année 2019/2020
Archives année 2018/2019
Archives année 2017/2018
Archives année 2016/2017
Archives année 2015/2016
Archives année 2014/2015
Archives année 2013/2014
Archives année 2012/2013
Archives année 2011/2012
Archives année 2010/2011
Archives année 2009/2010
Archives année 2008/2009